tugev metalliheli
1. Ebanormaalne koormus: valige sobiv koostu kliirens ja eelkoormus
2. Kehv kokkupanek: parandage võlli töötlemise täpsust ja parandage paigaldusmeetodit
3. Ebapiisav määrdeaine: lisage või kasutage sobivat määrdeainet
reegli heli
1. Võõrkehadest põhjustatud rooste, süvendid ja armid kanalis: puhastage vastavad osad ja kasutage puhast määret
2. Soon on maha koorunud: väsimus kulunud, vaheta laager välja
Ebaregulaarne heli
1. Võõrkehade sissetung: puhastage seotud osad ja kasutage puhast määret
2. Liiga suur kliirens: pöörake tähelepanu koostööle ja valige sobiv kliirens
3. Teraskuuli armid: teraskuulid on väsinud ja koorunud või võõrkehad on kinni jäänud, vahetage laagrid välja
ebanormaalne temperatuuri tõus
1. Liiga palju määrdeainet: vähendage määrdeainet
2. Ebapiisav või sobimatu määrdeaine: suurendage määrdeainet või valige sobiv määrdeaine
3. Vastavuspinna või tihendusseadme roome on liiga suur: laagri välis- või siseläbimõõt on korrigeeritud ja tihendusvormi muudetud
Pöörlev vibratsioonitelg on suur
1. Koorimine: väsimuse eemaldamine, vahetage laager välja
2. Kehv kokkupanek: parandage võlli töötlemise täpsust ja parandage paigaldusmeetodit
3. Võõrkehade sissetung: puhastage seotud osad ja kasutage puhast määret
Määrdeaine leke Suur värvimuutus
1. Liiga palju määrdeainet: vähendage määrdeainet
2. Võõrkehade sissetung: seotud osade puhastamine
Enim müüdud eluasemeüksuste loend
| Laager nr. | Suurus (mm) | Mass (kg) |
| USFL000S6 | 10x60x34x6 | 0.076 |
| USFL001S6 | 12x63x36x6 | 0.08 |
| USFL002S6 | 15x67x41x6.5 | 0.1 |
| USFL003S6 | 17x71x44x7 | 0.13 |
| USFL004S6 | 20x91x53x8 | 0.21 |
| USFL005S6 | 25x95x58x8 | 0.23 |
| USFL006S6 | 30x110x66x9 | 0.33 |
| UKP205 | 20x140x70x38 | 0.84 |
| UKPX05 | 20x150x86x51 | 1.5 |
| UPK305 | 20x175x85x45 | 1.7 |
| UKP206 | 25x165x84x48 | 1.4 |
| UKPX06 | 25x175x93x57 | 2.1 |
| UKP306 | 25x180x95x50 | 2.3 |
| UKP207 | 30x167x95x48 | 1.7 |
| UKPX07 | 30x203x105x57 | 2.7 |
| UKP307 | 30x210x107x56 | 3 |
| UKP208 | 35x184x98x54 | 2 |
| UKPX08 | 35x222x114x67 | 3.5 |
| UKP308 | 35x220x118x60 | 3.8 |
| UKP209 | 40x190x106x54 | 2.3 |
| UKPX09 | 40x222x116x67 | 3.7 |
| UKP309 | 40x245x132x67 | 5 |
| UKP210 | 45x206x113x60 | 3 |
| UKPX10 | 45x241x126x73 | 4.6 |
