| Laagrinumbrid | Piirmõõtmed (mm) | Koormuse põhihinnangud (kN) | Lubatud teljekoormus (kN) | Efektiivne koormuskeskus (mm) a | Mass(kg) (umbes) | Kiiruste piiramine1 (min ̈1) | |||||
| D | D | B | r (min) | r1 (min) | Cr (dünaamiline) | C0r (staatiline) | Rasva | ||||
| Wiefelstede, K, B. | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.1 | 12.5 | 17.8 | 20.6 | 0.01° võrra | 19 400 |
| Wiefelstede, Ldi, Mis on meie sisi. | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 11.7 | 0.393 | 24 900 | |||
| Wiefelstede, K, 55BNR10XV1V | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 29 000 | ||||
| 55BER10SV1V | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.4 | 12 | 21 | 25.7 | 0.01° võrra | 16 600 |
| Wiefelstede, K,5 | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 14.1 | 0.393 | 22 100 | |||
| 55BER10XV1V | 55 | 90 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.393 | 26 300 | ||||
| Wiefelstede, Kd, Mis on | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.6 | 13.7 | 19.5 | 21.5 | 0.443 | 18100 |
| Wiefelstede, K,5 km/h igisti, | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 0.419 | 23 300 | |||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 27 100 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15 | 13.1 | 22.9 | 26.9 | 0.443 | 15 500 |
| Wiefelstede, K,5 km | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 0.419 | 20 700 | |||
| Wiefelstede, K | 60 | 95 | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.419 | 24 600 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.2 | 14.8 | 21.1 | 22.3 | 0.472 | 17 000 |
| Wiefelstede, K,5 km/h igisti. | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 13.9 | 0.447 | 21 900 | |||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 25 500 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 15.5 | 14.2 | 24.9 | 28 | 0.472 | 14 600 |
| Wiefelstede, L | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 16.8 | 0.447 | 19 400 | |||
| Wiefelstede, K,5 km | 65 | Wiefelstede, K | 18 | 1.1 | 0.6 | 0.447 | 23100 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.3 | 19.8 | 28.6 | 24.5 | 0.645 | 15 600 |
| Wiefelstede, K,5 km | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 18.8 | 0.605 | 20 000 | |||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 23 400 | ||||
| Wiefelstede, K | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.3 | 18.9 | 33.5 | 30.8 | 0.645 | 13 400 |
| Wiefelstede, K,5 km | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 0.605 | 17 800 | |||
| 70BER10XV1V | 70 | 110 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.605 | 21 200 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 22.6 | 20.7 | 30 | 25.3 | 0.679 | 14 800 |
| Wiefelstede, K,5 km | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 19.7 | 0.638 | 19 000 | |||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 22 200 | ||||
| Wiefelstede, K | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 21.6 | 19.8 | 35 | 31.9 | 0.679 | 12 700 |
| Wiefelstede, K | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 23.7 | 0.638 | 16 900 | |||
| 75BER10XV1V | 75 | 115 | 20 | 1.1 | 0.6 | 0.638 | 20 000 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km/k | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 26.5 | 24.5 | 35.5 | 27.5 | 0.921 | 13 700 |
| Wiefelstede, K,5 km | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 23.4 | 0.867 | 17 600 | |||
| Wiefelstede, Mis veel?, v.a. | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 20 500 | ||||
| Wiefelstede, K,5 km | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 25.3 | 23.5 | 42 | 34.6 | 0.921 | 11 800 |
| Wiefelstede, K,5 km | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 28.2 | 0.867 | 15 700 | |||
| Wiefelstede, Kd, Mis on | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 0.867 | 18 600 | ||||
