Nippon Seiko Co., Ltd. (edaspidi NSK) on välja töötanud uue põlvkonna kuulkruvid, mis aitavad parandada ülitäpse tööpinkide, näiteks vormitöötluse, töödeldud pindade kvaliteeti.
See toode võib kõrvaldada või lühendada lihvimisaega, et parandada tööpinkide töödeldud pindade kvaliteeti, vähendades seeläbi dünaamilist hõõrdemomenti ja säästes energiat. See toode aitab parandada töödeldud pindade kvaliteeti.
Seda toodet eksponeeritakse 8. novembrist 13. novembrini 2022 toimuval "JIMTOF{0}}st Japan International Machine Tool Show'l".
The plan is to start taking orders in April 2023, with a global rollout thereafter. The expected sales of this product will reach 100 million yen by 2024.

NSK täppislaagrite inventari tabel
| Laager nr. | Suurus (mm) | Mass (kg) |
| 15TAC47C | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47C | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47C | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62C | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62C | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72C | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72C | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90C | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC75C | 45x75x15 | 0.27 |
| 45TAC100C | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100C | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100C | 55x100x20 | 0.714 |
| 55TAC120C | 55x120x20 | 1.23 |
| 60TAC120C | 60x120x20 | 1.16 |
| 15TAC47CDDG | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47CDDG | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47CDDG | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62CDDG | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62CDDG | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72CDDG | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72CDDG | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90CDDG | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC100CDDG | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100CDDG | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100CDDG | 55x100x20 | 0.714 |
| 15TAC47B | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47B | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47B | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62B | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62B | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72B | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72B | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90B | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC75B | 45x75x15 | 0.27 |
| 45TAC100B | 45x100x20 | 0.842 |
| 50TAC100B | 50x100x20 | 0.778 |
| 55TAC100B | 55x100x20 | 0.714 |
| 55TAC120B | 55x120x20 | 1.23 |
| 60TAC120B | 60x120x20 | 1.16 |
| 15TAC47BDDG | 15x47x15 | 0.146 |
| 17TAC47BDDG | 17x47x15 | 0.14 |
| 20TAC47BDDG | 20x47x15 | 0.135 |
| 25TAC62BDDG | 25x62x15 | 0.252 |
| 30TAC62BDDG | 30x62x15 | 0.224 |
| 35TAC72BDDG | 35x72x15 | 0.31 |
| 40TAC72BDDG | 40x72x15 | 0.275 |
| 40TAC90BDDG | 40x90x20 | 0.674 |
| 45TAC100BDDG | 45x100x20 | 0.842 |
| 30BNR19H | 30x47x9 | 0.043 |
| 30 BER19H | 30x47x9 | 0.043 |
| 35BNR19H | 35x55x10 | 0.063 |
| 35BER19H | 35x55x10 | 0.063 |
| 40BNR19H | 40x62x12 | 0.092 |
| 40BER19H | 40x62x12 | 0.092 |
| 45BNR19H | 45x68x12 | 0.111 |
| 45BER19H | 45x68x12 | 0.111 |
| 50BNR19H | 50x72x12 | 0.111 |
| 50BER19H | 50x72x12 | 0.111 |
| 55BNR19H | 55x80x13 | 0.158 |
| 55BER19H | 55x80x13 | 0.158 |
| 60BNR19H | 60x85x13 | 0.17 |
| 60BER19H | 60x85x13 | 0.17 |
| 65BNR19H | 65x90x13 | 0.181 |
| 65BER19H | 65x90x13 | 0.181 |
| 70BNR19H | 70x100x16 | 0.292 |
| 70BER19H | 70x100x16 | 0.292 |
| 75BNR19H | 75x105x16 | 0.31 |
| 75BER19H | 75x105x16 | 0.31 |
| 80BNR19H | 80x110x16 | 0.326 |
| 80BER19H | 80x110x16 | 0.326 |
| 85BNR19H | 85x120x18 | 0.456 |
| 85BER19H | 85x120x18 | 0.456 |
| 90BNR19H | 90x125x18 | 0.48 |
| 90BER19H | 90x125x18 | 0.48 |
| 95BNR19H | 95x130x18 | 0.497 |
| 95BER19H | 95x130x18 | 0.497 |
| 100BNR19H | 100x140x20 | 0.673 |
| 100BER19H | 100x140x20 | 0.673 |
| 110BNR19H | 110x150x20 | 0.733 |
| 110BER19H | 110x150x20 | 0.733 |
| 30BNR10H | 30x55x13 | 0.116 |
| 30BER10H | 30x55x13 | 0.116 |
| 35BNR10H | 35x62x14 | 0.154 |
| 35BER10H | 35x62x14 | 0.154 |
| 40BNR10H | 40x68x15 | 0.193 |
| 40BER10H | 40x68x15 | 0.193 |
| 45BNR10H | 45x75x16 | 0.246 |
| 45BER10H | 45x75x16 | 0.246 |
| 50BNR10H | 50x80x16 | 0.266 |
| 50BER10H | 50x80x16 | 0.266 |
| 55BNR10H | 55x90x18 | 0.393 |
| 55BER10H | 55x90x18 | 0.393 |
| 60BNR10H | 60x95x18 | 0.419 |
| 60BER10H | 60x95x18 | 0.419 |
| 65BNR10H | 65x100x18 | 0.447 |
| 65BER10H | 65x100x18 | 0.447 |
| 70BNR10H | 70x110x18 | 0.605 |
| 70BER10H | 70x110x18 | 0.605 |
| 75BNR10H | 75x115x20 | 0.638 |
| 75BER10H | 75x115x20 | 0.638 |
| 80BNR10H | 80x125x22 | 0.867 |
| 80BER10H | 80x125x22 | 0.867 |
| 85BNR10H | 85x130x22 | 0.906 |
| 85BER10H | 85x130x22 | 0.906 |
| 90BNR10H | 90x140x24 | 1.155 |
| 90BER10H | 90x140x24 | 1.155 |
| 95BNR10H | 95x145x24 | 1.209 |
| 95BER10H | 95x145x24 | 1.209 |
| 100BNR10H | 100x150x24 | 1.253 |
| 100BER10H | 100x150x24 | 1.253 |
| 105BNR10H | 105x160x26 | 1.585 |
| 105BER10H | 105x160x26 | 1.585 |
| 110BNR10H | 110x170x28 | 1.996 |
| 110BER10H | 110x170x28 | 1.996 |
| 120BNR10H | 120x180x28 | 2.139 |
| 120BER10H | 120x180x28 | 2.139 |
