SL182236 mõõtmetega 180x320x86 mm üherealine täiskomplektne silindriline rull-laager
Ülevaade
Disaini omadused:
Täielikult komplekteeritud silindrilised rull-laagrid koosnevad tugevast välimisest ja
sisemised rõngad ja ribi{0}}juhitavad silindrilised rullid. Kuna need laagrid
neil on võimalikult palju veerevaid elemente
äärmiselt suur radiaalne kandevõime, kõrge jäikus ja on
sobib eriti kompaktsete konstruktsioonide jaoks. Tänu kinemaatikale
tingimustes, kuid nad ei saavuta selliseid suuri kiirusi, mis on
võimalik puuriga silindriliste rull-laagrite kasutamisel.
Aksiaalne nihe:Ilma ribideta välimist rõngast saab aksiaalselt mõlemas suunas nihutada
sisemise rõnga suhtes. Sisemise rõnga mõlemal küljel on ribid.
Tihend:Silindrilised rull-laagrid on avatud konstruktsiooniga.
Määrimine:Laagreid saab määrida õli või määrdega.
Määrimiseks on välisrõngal määrimissoon ja määrimisavad.
Puuri läbimõõt-180 mm; Välisläbimõõt-320 mm; Laius-86 mm; kaal-29,8 kg; Cr=1180 kN; C0r=1760 kN;Cur=218 kN. Piirkiirus-1230 1/min;Võttekiirus-800 1/min.
Laiendatud tüüp: SL182236-A-BR; SL182236-A-BR-C3; NCF2236V; SL182236-BR on saadaval ka teie tööstuslike lahenduste jaoks.
Tehnilised andmed

| Mõõtmed &tehnilised andmelehed | |
| Osa nr. | SL182236-Neljarealine silindriline rull-laager täismessingist puuriga |
| Kaubamärk | SAKSAMAA toodetud INA ja Hiinas toodetud SDVV/ZBM kaubamärk |
| Peamised mõõtmed | 180 x 320 x 86 mm |
| d | 180 mm |
| D | 320 mm |
| B | 86 mm |
| rmin. | 4 mm |
| ra max | 4 mm |
| Kr | 1180 kN |
| C0r | 1760 kN |
| Cur | 218 kN |
| Kiiruse piiramine | 1230 1/min |
| Võrdluskiirus | 800 1/min |
| M | 29,8 kg |
Rohkem sama tüüpi laagrite varude nimekirja
| Määramine | Mass m ≈kg |
Mõõtmed | ||||||
| d | D | B | r min. |
s1) | F | d₁ ≈ |
||
| SL192330-TB | 421 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 18,249 | 2,033 |
| SL192332-TB | 497 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 19,638 | 219 |
| SL192334-TB | 592 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 20,355 | 2,266 |
| SL182236 | 298 | 180 | 320 | 86 126 |
44 | 77 | 一 221,56 |
2,324 |
| SL192336-TB | 691 | 180 | 380 | 126 | 245 | |||
| SL182238 | 3,565 | 190 | 340 | 92 | 45 | 97 | 一 224,43 |
2,435 |
| SL192338-TB | 803 | 190 | 400 | 132 | 250 | |||
| SL182240 | 4,312 | 200 | 360 | 98 | 4 | 9 | 一 | 2,466 |
| SL192340-TB | 921 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 23,845 | 2,657 |
| SL183044 | 284 | 220 | 340 | 90 | 3 | 9 | 一 | 2,546 |
| SL192344-TB | 1,112 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 26,671 | 297 |
| SL182948 | 106 | 240 | 320 | 48 | 21 | 3 | 一 | 2,675 |
| SL183048 | 309 | 240 | 360 | 92 | 3 | 11 | 一 | 2,775 |
| SL192348-TB | 1,423 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 28,055 | 3,125 |
| SL181852-E | 461 | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 一 | 281 |
| SL182952 | 185 | 260 | 360 | 60 | 21 | 5 | 一 | 2,915 |
| SL183052 | 445 | 260 | 400 | 104 | 4 | 11 | 一 | 304 |
| SL192352-TB | 1,732 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3,156 | 3,516 |
| SL181856-E | 689 | 280 | 350 | 33 | 2 | 25 | 一 | 304 |
| SL182956 | 197 | 280 | 380 | 60 | 21 | 35 | 一 | 314 |
| SL183056 | 48 | 280 | 420 | 106 | 4 | 11 | 一 | 3,195 |
| SL181860-E | 979 | 300 | 380 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,235 |
| SL182960 SL183060-TB |
31,2 66,6 |
300 | 420 | 72 | 3 | 5 | 一 一 |
338 |
| 300 | 460 | 118 | 4 | 14 | 3,536 | |||
| SL181864-E SL182964 SL183064-TB |
10,36 32,9 |
320 320 320 |
400 | 38 | 2,1 3 |
3 | 一 一 |
3,445 |
| 32.9 | 320 | 440 | 72 | 3 | 5 | 3,585 | ||
| 717 | 320 | 480 | 121 | 4 | 14 | 一 | 3,695 | |
| SL181868-E | 1,093 | 340 | 420 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,655 |
| SL182968 | 347 | 340 | 460 | 72 | 3 | 5 | 一 | 379 |
| SL183068-TB | 958 | 340 | 520 | 133 | 5 | 16 | 一 | 3,961 |
| SL181872-E | 1,149 | 360 | 440 | 38 | 21 | 3 | 一 | 387 |
| SL182972 | 364 | 360 | 480 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,995 |
| SL183072-TB | 101 | 360 | 540 | 134 | 5 | 16 | 一 | 414 |
| SL181876-E | 1,887 | 380 | 480 | 46 | 21 | 4 | 一 | 4,155 |
| SL182976 | 521 | 380 | 520 | 82 | 4 | 5 | 一 | 426 |
| SL183076-TB | 106 | 380 | 560 | 135 | 5 | 16 | 4,317 | |
Kuum tags: Saadaval sl182236 üherealised täiskomplektsed silindrilised rull-laagrid, tarnijad, esindus, hind, müügiks
