Kirjeldus
Küsi pakkumist
BS223142RS/VT143 lifti laagrite spetsifikatsioon

| Määramine | BS2-2314-2RS/VT143 |
| Kategooria | |
| Sfääriline rull-laager | |
| Mõõtmed | |
| d (mm) (ava läbimõõt) | 70 |
| D (mm) (välisläbimõõt) | 150 |
| B (mm) (laius) | 60 |
| W (kg) (kaal) | 5.1 |
| Tehnilised andmed | |
| Cr (kN) Põhiline dünaamiline koormus | 413 |
| C0r (kN) Põhiline staatilise koormuse reiting | 430 |
| Kiiruse piiramine | 2100 p/min |
| Väline disain | 2RS=Kontaktplomm, NBR, ühel või mõlemal küljel |
| Määrdekujundus | VT143=25–45 protsendini täidetud SKF LGEP 2 määrdega |
| Sisemine kliirens | tavaline kliirens |
Umbes BS2 2314 2RS/VT143 sfääriline rull-laager 70mm*150mm*60mm
| Kategooria | Sfääriline rull-laager |
| Ülevaade | Liftid mängivad meie igapäevaelus olulist rolli. Et lift oleks ohutu ja ajasäästlik, tuleb valida töökindlad ja kiired laagrid. Samuti eelistatakse minimaalset hooldust, müra ja vibratsiooni. |
| Omadused ja eelised | 1. Suurenenud kasutusiga saastunud keskkondades 2. Minimaalne määrdeaine kulu 3. Eelmääritud ja tihendatud – võimaldab hõlpsat paigaldamist 4. Madalad hooldus- ja kasutuskulud |
| Rakendused | 1. liftid 2. tuulegeneraatorite peavõllid 3. pidevad rattad 4. horisontaalsed jahvatusveskid 5. kiired rakendused |

Laiendatud lifti sfäärilised rull-laagrid
| Määramine | Peamised mõõtmed | Põhikoormuse reitingud | Kiirushinnangud | ||||
| dünaamiline | staatiline | Võrdluskiirus | Kiiruse piiramine | ||||
| d[in] | D[in] | B[in] | C[lbf] | C0[lbf] | [r/min] | [r/min] | |
| BS2-2312-2RS/VT143 | 2.362 | 5.118 | 2.087 | 73 063 | 75 311 | 2 500 | |
| 24013 CC/W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013 CCK30/W33 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 4 300 | 6 300 |
| 24013-2RS5W/VT143 | 2.559 | 3.937 | 1.378 | 30 799 | 38 892 | 2 600 | |
| 22213 E | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| 22213 EK | 2.559 | 4.724 | 1.221 | 44 512 | 48 559 | 5 000 | 7 000 |
| BS2-2213-2RS/VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| BS2-2213-2RSK/VT143 | 2.559 | 4.724 | 1.496 | 44 512 | 48 559 | 2 400 | |
| 21313 E | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 21313 EK | 2.559 | 5.512 | 1.299 | 54 629 | 60 698 | 4 300 | 6 000 |
| 22313 E | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 E/VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 EK | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| 22313 EK/VA405 | 2.559 | 5.512 | 1.89 | 80 257 | 80 931 | 3 800 | 5 000 |
| BS2-2313-2RS/VT143 | 2.559 | 5.512 | 2.205 | 80 257 | 80 931 | 2 400 | |
| 22214 E | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| 22214 EK | 2.756 | 4.921 | 1.221 | 47 884 | 51 256 | 5 000 | 6 700 |
| BS2-2214-2RS/VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| BS2-2214-2RSK/VT143 | 2.756 | 4.921 | 1.496 | 47 884 | 51 256 | 2 300 | |
| 21314 E | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 21314 EK | 2.756 | 5.906 | 1.378 | 65 419 | 73 063 | 4 000 | 5 600 |
| 22314 E | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 E/VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| 22314 EK/VA405 | 2.756 | 5.906 | 2.008 | 92 846 | 96 668 | 3 400 | 4 500 |
| BS2-2314-2RS/VT143 | 2.756 | 5.906 | 2.362 | 92 846 | 96 668 | 2 100 | |
Lisateabe saamiseks võtke ühendust
WhatsApp: pluss 86 13520524683
Kuum tags:

